Reittiliikenteemme aikataulut
Reitit ja aikataulut löydät (Voimassa 11.8.2020 alkaen) myös tästä (tiedosto on pdf-muodossa).
KOULUJEN LOMIEN aikana ajettavat vuorot löydät tästä (pdf-tiedosto)
Bussilippuhinnastomme täältä (pdf-tiedosto)
Merkkien selitykset:
M-P = maanantaista perjantaihin
LAS = linja-autoasema
A = ammattikoulu
K = kauppaoppilaitos
I = ei käy paikkakunnalla
T = tarvittaessa
KP = koulupäivinä
* = auton vaihto
++ = koulujen loma-aikana
|
|||
Alavus - Seinäjoki |
|||
M - P |
M - P |
M - P |
|
Alavus As | 6:30 | ||
Alavus LAS | 6:35 | 12:15 | 15:00 |
Sääskiniemi | 6:55 | 12:30 | 15:15 |
Sydänmaa | 7:00 | 12:35 | 15:20 |
Koura | 7:10 | 12:40 | 15:25 |
Veneskoski |
7:15 |
12:45 |
15:30 |
Nurmo | 7:25 | I | I |
Seinäjoki | 7:35 | 13:00 | 15:45 |
Seinäjoki - Alavus |
|||
M - P |
M - P |
M - P |
|
Seinäjoki | 9:30 | 14:00 | 16:05 |
Nurmo | I | I | I |
Veneskoski | 9:40 | 14.10 | 16:15 |
Koura | 9:45 | 14:15 | 16:25 |
Sydänmaa | 9:50 | 14:20 | 16:30 |
Sääskiniemi | 9:55 | 14:25 | 16:35 |
Alavus LAS | 10:15 | 14:45 | 16:50 |
Alavus As |
Ähtäri - Töysä - Seinäjoki Seinäjoki-Töysä-Ähtäri |
||||||||
M - P | KP | M-P | M-P | |||||
Ähtäri | 6:00 | Seinäjoki | 16:05 | |||||
Hakojärvi | 6:10 | Nurmo | I | |||||
Töysä, Iivarin koulu | I | 7:15 | Koura | 16:25 | ||||
Töysän ent. Kunnantalo | 6:15 | 7:18 | Sydänmaa | 16:30 | ||||
Töysä, kenkäteht. pys. | X | 7.20 | Alavus LAS | 5:25 | 16.50 | |||
Töysä, Vt 18 | X | X | Alavus As. | I | 16.55 | |||
Tuuri | 6:20 | 7:25 | Lapinkylä | I | X | |||
Lapinkylä | X | X | Tuuri | 5:30 | 17.10 T | |||
Alavus As | 6:30 | X | Töysä, VT 18 | 5:35 | X | |||
Alavus LAS | 6:35 | 7:45 | Töysä, Kenkäteht. pys. | I | X | |||
Sydänmaa | 7:00 | Töysä, ent. Kunnantalo | I | 17:20T | ||||
Koura | 7:10 | Töysä, Iivarin koulu | I | |||||
Nurmo | 7:25 | Hakojärvi | 5:40 | |||||
Seinäjoki | 7:35 | Ähtäri | 5:50 | |||||
Kouluaikoina ajettavat linjat (Alavuden peruskoulujen koulupäivinä) |
||||||||
Seinäjärvi - Alavus |
|
|
|
Alavus -Seinäjärvi |
|
|||
KP | KP | KP | KP | |||||
Hietaranta | 6:45 | 8:40 | Alavus | 7:50 | 13:55 | |||
Sulkavankylä | 7:00 | 8:55 | Asunmaa | I | X | |||
Sapsalampi | 7:15 | 9:15 | Jokivarsi | I | X | |||
Jokivarsi | 7:30 | 9:25 | Sapsalampi | I | X | |||
Asunmaa | X | X | Sulkavankylä | 8:20 | 14:30 | |||
Alavus | 7:45 | 9:45 | Hietaranta | 8:40 | 14:40 | |||
Alavus - Kattelus |
|
|
|
Kattelus - Alavus |
|
|
||
KP | KP | KP | KP | KP | ||||
Alavus | 12:00 | 14:00 | Kattelus | 7:25 | 13:00 | 14:25 | ||
Tusanpuoli | I | X | Tusanpuoli | X | X | X | ||
Kattelus | 12:20 | 14:25 | Alavus | 7:45 | 12:20 | 14:45 | ||
Sääskiniemi - Vetämäjärvi - Alavus |
|
Alavus - Vetämäjärvi - Sääskiniemi |
||||||
KP | KP | |||||||
Sääskiniemi | 7:03 | Alavus | 13:55 | |||||
Hukkala | X | Alavus as koulu | 14:00 | |||||
Niinimaa | 7:15 | Vetämäjärvi | 14:10 | |||||
Vetämäjärvi | 7:30 | Niinimaa | 14:20 | |||||
Alavus as koulu | 7:40 | Hukkala | X | |||||
Alavus | 7:50 | Sääskiniemi | T | |||||
Alavus - Tastula - Alavus |
||||||||
KP | KP | |||||||
Alavus | 8:15 | 13:10 (T) | ||||||
Tusa | X | X | ||||||
Asunmaa | I | X | ||||||
Tastula | 8:30 | X | ||||||
Jokivarsi | X | X | ||||||
Asunmaa | X | I | ||||||
Alavus | 8:50 | 13:45 |
MATKATARJONTAAMME
Matkojen toteutuminen ajankohdan Koronatilanteen mukaan!
4.-5.3.2021 Hotellimatka Tallinnaan 135€/ hlö
14.-20.3.2021 Kylpyläloma Pärnuun (täyshoito) 415€/ hlö
2.-4.4.2021 Hotellimatka Tallinnaan 259€/ hlö
18.-24.4.2021 Kylpyläloma Pärnuun (täyshoito) 465€/ hlö
9.-15.5.2021 Kylpylämatka Pärnuun (täyshoito) 475€/ hlö
13.-15.5.2021 Risteily-hotellimatka Tallinnaan 185€/ hlö
19.-20.6.2021 Silja Europa- risteily Tallinnaan 110€/ hlö
15.-20.7.2021 Hotellimatka Pärnuun 350€/ hlö
19.-22.8.2021 Kylpylämatka Tallinnaan 299€/ hlö
12.-18.9.2021 Kylpylämatka Pärnuun (täyshoito) 449€/ hlö
20.-22.10.2021 Risteily-hotellimatka Tallinnaan 159€/ hlö
4.-6.12.2021 Hotellimatka Tallinnaan 249€/ hlö
Matkojen toteutuminen Koronan salliessa. Ilmoittautumiset viimeistään kuukautta ennen lähtöä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvittavat tiedot: Nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, kyytiintulopaikka sekä mahdolliset hytti- ja/tai huonekaverit
Viron matkoilla täytyy olla mukana PASSI tai POLIISIN MYÖNTÄMÄ KUVALLINEN HENKILÖKORTTI
Tukholman risteilyillä AJOKORTTI riittää henkilöllisyystodistuksena
PAKKALAN LIIKENNE / MATKATOIMISTO
Torikatu 4
63300 Alavus
Puh: 06-5113441 - pakkalan.liikenne@co.inet.fi - www.pakkalanliikenne.com